CAMERA DEI DEPUTATI – XV LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente
INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE
| 70.3 | VII COMMISSIONE |
| 70.7 | CATONE GIAMPIERO |
| 70.13 | SERVODIO GIUSEPPINA |
| 70.14 | SERVODIO GIUSEPPINA |
| 70.16 | FEDI MARCO |
| 70.20 | BARANI LUCIO |
| 70.21 | BARANI LUCIO |
| 70.26 | VERDINI DENIS |
| 70.27 | VERDINI DENIS |
| 70.30 | FOLENA PIETRO |
| 70.35 | BELTRANDI MARCO |
| 70.37 | BELTRANDI MARCO |
| 70.39 | RICCI ANDREA |
| 70.40 | BAFILE MARIZA |
| 70.41 | CROSETTO GUIDO |
| 70.48 | PEDRINI EGIDIO ENRICO |
| 70.51 | BELISARIO FELICE |
| 70.52 | BELISARIO FELICE |
| 70.54 | GIUDITTA PASQUALINO |
| 70.65 | DI GIOIA LELLO |
| 70.66 | DI GIOIA LELLO |
| 70.70 | CAPARINI DAVIDE |
| 70.71 | CAPARINI DAVIDE |
| 70.76 | SGOBIO COSIMO GIUSEPPE |
| 70.77 | SGOBIO COSIMO GIUSEPPE |
| 70.81 | RICCI ANDREA |
| 70.82 | RICCI ANDREA |
| 70.83 | BUEMI ENRICO |
Una guida pratica per orientarsi tra codici editoriali, distribuzione e agevolazioni fiscali. Primo di tre…
Quattro milioni di euro di sanzioni e un mercato che non scompare: il paradosso del…
La pirateria ghermisce pure i libri. E no, non c’entrano le vicissitudini del Corsaro Nero,…
Il referendum fa litigare il ministro alla Famiglia Eugenia Roccella e il Cnog, “accusato” di…
L’Anci si impegna per sostenere le edicole. Dopo i dati, disastrosi, relativi ai chioschi, è…
Edicole in via d’estinzione: lo attestano i numeri. Uno studio Stampa Romana e Data Media…