Ecco i dati relativi alla vendita e diffusione dei principali mensili per il periodo di settembre scorso. I numeri si riferiscono alla diffusione sia cartacea che digitale. In cima c’è un testa a testa tra Focus (275mila copie) e Al Volante e 50 & Più il Valore dell’Esperienza (272mila).
| 50 & PIU’ il valore dell’esperienza | 272.385 |
| AD | 61.012 |
| AIRONE | 39.355 |
| ALTROCONSUMO INCHIESTE | 331.230 |
| AM Automese | 74.679 |
| AMICA | 103.921 |
| AUTO | 29.467 |
| AUTOMOBILE (L’) | 171.806 |
| BELL’EUROPA | 15.195 |
| BELL’ITALIA | 37.080 |
| BENESSERE LA SALUTE CON L\’ANIMA | 43.233 |
| BIMBISANI & BELLI | 22.414 |
| CAPITAL | 0 |
| CASA FACILE | 130.204 |
| CASA IN FIORE | 52.754 |
| CLASS | 20.443 |
| COSE DI CASA | 182.951 |
| COSMOPOLITAN | 116.818 |
| CUCINA ITALIANA (LA) | 130.956 |
| CUCINA MODERNA | 127.425 |
| CUCINARE BENE | 39.191 |
| DIRIGENTE, LA RIVISTA DI MANAGERITALIA | 36.915 |
| DOVE | 55.423 |
| ELLE DECOR ITALIA | 55.943 |
| FOCUS | 275.007 |
| FOCUS JUNIOR | 118.206 |
| FOCUS STORIA | 64.992 |
| FOR MEN MAGAZINE | 23.856 |
| GARDENIA | 37.445 |
| GIALLO ZAFFERANO | 114.341 |
| GLAMOUR | 104.124 |
| GOLF & TURISMO | 31.611 |
| IN MOTO | 18.283 |
| IN SELLA | 62.541 |
| IN VIAGGIO | 20.554 |
| IO E IL MIO BAMBINO | 107.879 |
| LUOGHI DELL’INFINITO | 27.546 |
| MARIE CLAIRE | 139.996 |
| MARIE CLAIRE MAISON | 46.586 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 60.048 |
| NATURAL STYLE | 43.006 |
| OK SALUTE E BENESSERE | 58.999 |
| PLEINAIR | 32.589 |
| QUATTRORUOTE | 196.082 |
| SALE & PEPE | 54.025 |
| SCIENZE (LE) | 43.643 |
| SILHOUETTE DONNA | 108.570 |
| TOURING-Il nostro modo di viaggiare- | 170.032 |
| TUTTOTRASPORTI | 8.109 |
| VOGUE ITALIA | 109.978 |
| VOLANTE (AL) | 272.745 |
L’Agcom ha fornito la solidarietà a La Stampa dopo gli attacchi alla redazione di una…
Mediaset trascina l’intelligenza artificiale in tribunale. La prima causa italiana di un editore contro l’Ai.…
Quando un editore italiano compra libri, giornali o periodici dall’estero, l’IVA non si applica sempre…
Allo scopo di garantire il rispetto del pluralismo, della libertà di espressione, della diversità culturale…
Girano le poltrone nel gruppo Cairo: Alberto Braggio è il nuovo amministratore delegato di La7.…
In attesa che finalmente l’Italia recepisca in pieno il Regolamento European media freedom act, la…