Ecco i dati relativi alla diffusione dei maggiori settimanali italiani relativi al mese di ottobre scorso. Le cifre riportate si riferiscono al parametro relativo alla diffusione totale, cartaceo e digitale. In testa c’è Tv Sorrisi e Canzoni a 482mila copie, seguono Di Più a 360mila e TeleSette che sfiora quota 330mila copie. Cali registrati e generalizzati rispetto allo scorso anno.
| AUTOSPRINT | 12.638 |
| CHI | 138.090 |
| CI PIACE CUCINARE! | 33.045 |
| CONFIDENZE | 43.296 |
| D LA REPUBBLICA DELLE DONNE | 182.491 |
| DIPIU’ TV | 191.151 |
| DIVA E DONNA | 137.329 |
| DOLOMITEN MAGAZIN | 52.848 |
| DONNA MODERNA | 156.916 |
| ELLE | 200.379 |
| ESPRESSO (L’) | 216.062 |
| F | 104.356 |
| FAMIGLIA CRISTIANA | 217.405 |
| FF-SUDTIROLER WOCHENMAGAZIN | 9.195 |
| GENTE | 243.796 |
| GIALLO | 65.541 |
| GRAND HOTEL | 93.358 |
| GRAZIA | 168.540 |
| GUIDA TV NUOVA | 132.866 |
| INTIMITA’ | 138.020 |
| IO DONNA | 267.072 |
| MILANO FINANZA | 55.688 |
| MOTOSPRINT | 11.402 |
| NUOVO e NUOVO TV CUCINA | 32.393 |
| NUOVO TV | 81.290 |
| OGGI | 248.663 |
| PANORAMA | 117.273 |
| SETTIMANALE DIPIU’ | 360.182 |
| SETTIMANALE DIPIU’ E DIPIU’ TV CUCINA | 61.873 |
| SETTIMANALE NUOVO | 181.030 |
| SORRISI E CANZONI TV | 482.941 |
| SPORT WEEK | 144.699 |
| SPY | 21.075 |
| STARBENE | 69.831 |
| TELEPIU’ | 102.342 |
| TELESETTE | 329.742 |
| TU STYLE | 45.292 |
| TV MIA | 89.123 |
| VANITY FAIR | 250.777 |
| VENERDI’ DI REPUBBLICA (IL) | 263.830 |
| VIVERSANI E BELLI | 48.939 |







